 | Meklēšanas rezultāti - 'kombinatorikas elementi' | № 51786, Algebra, 11 klase Kombinatorika. help | | |
| | 
 johns-zinošais | Te būs! | | |
| | 
 Gumer | 4.66 n bija vispirms, pec tam katrs zvanija m cilvekiem un tie zvanija t cilvekiem n+n*m+n*m*t 4.67 2*3*4=24 4.68 9*10*10*10*10*10 - sešciparu skaits 5*5*5*5*5*5 - skaitļu skaits, kur visi cipari ir nepara no visiem vajag atnemt neparus un tad parejiem buus vismaz viens para cipars 900 000 - 15 625 = 884 375 4.69 987654321, 876543210, 987654320, 987654310, 987654210, 987653210, 987643210, 987543210, 986543210, 976543210 Kā aprekinat ar formulām, nezinu =/ | | |
| | 
 cittrons | te būs: 4.66 īsti neizprotu, bet es pildītu šadi: n*(m*t) domāju ka tā nav jo nav nekāda sakara ar kombinatorikas elementiem 4.67 4= 10! =10!=10*9*8*7*6!=10*9*8*7=5040veidos A10 (10-4)! 6! 6! P4=1*2*3*4=24 Pēdējos 2uzd nezinu | |
| | № 59332, Matemātika, 11 klase kombinatorikas elementi | | |
| | 
 wineta-s | Kombinatorikas elementi... | | |
| | 
 Lachuks | Failā | |
| № 59361, Matemātika, 11 klase Kombinatorikas elementi | | |
| | 
 davigog | Ceru, ka noderēs!!! | | |
| | 
 lestataa | Сдавала это в прошлом году) | | |
| | 
 Lachuks | Failā | | |
| | 
 wineta-s | Kombinatorikas elementi !... :) | |
| № 60447, Matemātika, 11 klase varbutiba | | |
| | 
 Lachuks | Failā. | | |
| | 
 wineta-s | Kombinatorika Kombinatorikas elementi
1.uzdevums. a.) x=(a;c;b;d) x=(d;c;b;a) x=(c;b;a;d) b.) x=(a;b;c) x=(b;a;c) x=(c;a;b) x=(b;c;a)
Turpinājums failā. | |
| № 61373, Algebra, 11 klase kombinatorika | | |
| | 
 wineta-s | Kombinatorikas elementi Kombinatorikas elementi
1.uzdevums. a.) x=(a;c;b;d) x=(d;c;b;a) x=(c;b;a;d) b.) x=(a;b;c) x=(b;a;c) x=(c;a;b) x=(b;c;a) 2.uzdevums. a.) A-B-C-D-H A-G-H A-G-H A-G-H
Turpinājums failā. | | |
| | 
 lestataa | ludzu | | |
| | 
 Lachuks | Failā :) | |
| | № 63084, Matemātika, 11 klase Kombinatorika! | | |
| | 
 greatmind | Failā! Veiksmi mācībās! | | |
| | 
 vetra | Kombinatorikas elementi, matematika11 kl. | | |
| | 
 wineta-s | Kombinatorikas elementi
1.uzdevums. c.) 6 2.uzdevums. a.) 1 3.uzdevums. e.) 3 4.uzdevums. d.) 4 5.uzdevums. x=(a;c;b;d) x=(d;c;b;a) x=(c;b;a;d) 6.uzdevums. a.) A-B-C-D-H A-G-H A-G-H A-G-H Atbilde: No punkta A Līdz punktam H ir iespējams aizbraukt pa 4 dažādiem ceļiem, 14 veidos. b.) A-B-C-D A-G-H-D Atbilde:No punkta A līdz punktam D ir iespējams aizbraukt pa 2 dažādiem ceļiem, 8 veidos.
Turpinājums failā. | | |
| | 
 Lachuks | Failā :) | |
| № 66092, Matemātika, 11 klase 1.uzdevums un 2.uzdevums un 3.uzdevums paldies par palidzibu | | |
| | 
 wineta-s | Kombinatorikas elementi
1.uzdevums. a.) x=(a;c;b;d) x=(d;c;b;a) x=(c;b;a;d) b.) x=(a;b;c) x=(b;a;c) x=(c;a;b) x=(b;c;a)
Turpinājums failā. | | |
| | 
 Lachuks | Failā | |
| № 66105, Algebra, 11 klase kombinatorskije elementi | | |
| | 
 Runner | 2. ieskaite 11. klasei „Statistikas un kombinatorikas elementi” Vārds _________________ Uzvārds_________________________ Klase_________________ 1. uzdevums (4 punkti) Loterijā „Laime” uz kartiņas doti 15 skaitļi. Lai iegūtu maksimālo laimestu 6000 eiro, jānosvītro 5 laimējošie skaitļi. Cik biļešu Mārcim jāiegādājas par 30 centiem gabalā, lai iegūtu 6000 eiro? Vai tas ir izdevīgi? Ja laimējošo skaitļu secība nav svarīga, var lietot kombināciju skaita aprēķināšanas formulu:
Turpinājums failā. | | |
| | 
 Lachuks | Failā | |
| № 67834, Algebra, 11 klase Vajag izpildit lai budu ne mazak par 5 ballem | | |
| | 
 paliidziiba01 | Statistikas un kombinatorikas elementi | | |
| | 
 Lachuks | Failā | |
| | № 67835, Algebra, 11 klase Vajag izpildit lai budu ne mazak par 5 ballem | | |
| | 
 Lachuks | Kombinatorikas elementi
Turpinājums failā. | |
|
|