| Atbilžu arhīvs | № 20327, Ģeometrija, 10 klase 1.Rinjkja linija ievilkta trijstura virsotnes sadala rinjkja liniju attieciba 5:6:7.Apreikjinat trijstura lenjkjus.
| | |
| |
≈√vp_idb_insp‰ | Tristura lenjku attiecia bus tada pati 5:6:7. Tad 5x+6x+7x=180; => x=10; Tad tristura lenjki bus 50, 60 un 70 gradi. | |
| | № 20328, Ģeometrija, 10 klase Rinjkja linija sadalita attieciba 2:3:4. caur dalijuma punktiem novilktas pieskares. Apreikjinat mazako lenjkji starp pieskarem.
| | |
| |
≈√vp_idb_insp‰ | pieskares izveidos tristuri, kura lenjku attieciba bus 2:3:4. Tad 2x+3x+4x=180; => 9x=180; => x=20 Mazakais lenjkis starp pieskarem bus 20*2=40 gradi. | |
| № 20627, Ģeometrija, 10 klase Taislenjkja trijsstruura katete ir 10 m, bet tas projekcija uz hipotenuuzu ir 8m. Apreikjinat hipotenuzu.
| | |
| |
≈√vp_idb_insp‰ | a = 10, b – tristura katetes c – tristura hiponenūza h – tristura augstums, kurš sadala hipotenūzu uz c1=8 un c2
pēc Pitagora teorēma a2 =c12 +h2; => h2 = a2 –c12 = 102 – 82 = 100 – 64 = 36 = 62; => h=6
Turp. faila | |
| № 20628, Ģeometrija, 10 klase Apreikinat taislenjka trijstura katetes, ja to projekcija uz hipotenuzas ir 9 m un 16 m. | | |
| |
≈√vp_idb_insp‰ | failaa | |
| № 21893, Ģeometrija, 10 klase Grāmata: Геометрия для средней школы (Аболтиня Б., Чепулс П.) Uzdevuma numurs: 6,8 Вычислить третью сторону треугольника ABC,если AB=12 корень из 2м,AC=4 корень из 2м,угол A=60 градусов. Длины сторон треугольника равна 13м,14м,15м.Вычислить косинусы его углов. | | |
| |
bavarde | BC в квадрате=AB в квадрате+AС в квадрате-2AB*AC*cosA BC в квадрате=288+32-2*(12 корень из 2)*(4 корень из 2)*cos60 BC в квадрате=320-2*96*cos60 BC в квадрате=320-192*0.5 BC в квадрате=320-96 BC в квадрате=224 BC=4 корень из 14м
угол напротив стороны=13м 169=196+225-2*14*15*cos 420cos=196-169+225 420cos=252 cos=252/420 cos=0,6 угол напротив стороны=14м 196=169+225-2*13*15cos 196=169+225-390cos 390cos=169+225-196 390cos=198 cos=198/390 cos=33/65 угол напротив стороны=15м 225=169+196-2*13*14cos 225=169+196-364cos 364cos=169-225+196 364cos=140 cos=140/364 cos=35/91
| | |
| |
arieta | otvet v prilozenii
Смотри в файле. | |
| | № 21968, Ģeometrija, 10 klase Найти высоту ромба,если диагональ=12см, а сторона=10см | | |
| |
motja | Найти высоту ромба, если диагональ=12см, а сторона=10см
Решение. Данный ромб состоит из двух треугольников, стороны каждого из которых 10,10 и 12 см. Найдя площадь одного из них и умножив ее на два, получим искомое.
Площадь треугольника по трем сторонам вычисляется по формуле (подробности в файле) Таким образом, площадь ромба составляет 96 см2
| | |
| |
Vinipuh | Площадь ромба 1) S=(d1*d2)/2 2) S=a*H 3) S=a2*sin(х) где:a - сторона ромба H - высота ромба d1, d2 - диагонали ромба х - угол между сторонами ромба S= (d1*d2)/2 = 12*12:2=72 H=S:a = 72 : 10 = 7.2 | | |
| |
Ашот | роибб состоит из 4 одинаковых треугольников. площадь ромба S=ah где а сторона, а h высота. В треугольнике находим сторону по теореме пифагора. Сторона равняется 8 сантиметрам. Находим площадь треугольника а потом ромба. Sтреуг.=(6*8)/2, Sромба=24*4=96. S=ah. 96=10h. H=9,6 | | |
| |
bavarde | 100-36=64(см2) корень из 64=8 (см) - половина 2ой диагонали 8*2=16(см) - 2ая диагональ х - высота ромба 12/10=х/8 х=(12*8)/10=96/10=9,6(см) - высота ромба | | |
| |
omnium | 12 / 2 = 6 см по пифагору находим половину второй диагонали: квадр. корень из (100-36) = 8 см диагонали равны 8*2 = 16см и 12 см Площадь ромба равна полупроизведению диагонале = 0,5*16*12=96 см2
Так как плошадь ромба можно найти по формуле S = высота * сторона, то Высота = Площадь / Сторону = 96 / 10 = 9,6 см
ответ 9,6 см
удачи в учёбе..
| |
| № 22244, Ģeometrija, 10 klase Apreikinat lenki starp vektoriem a(-2;2) un b(4;4) | | |
| |
Женька | aljfa1=tg (2/2)=1 aljfa1=45gradusov aljfa2=tg(4/4)=1 aljfa2=45gradusov aljfa=aljfa1+aljfa2=45+45=90gradusov | | |
| |
labaakaa | lenkis starp vektoriem ir 90 gradi :) | |
| № 22491, Ģeometrija, 10 klase Хорда
Через конец радиуса окружности 12 см проведена хорда,которая образует с радиусом угол 60 градусов.Вычислите длину хорды и расстояние от центра до хорды.
Сенкс | | |
| |
motja | Через конец радиуса окружности 12 см проведена хорда,которая образует с радиусом угол 60 градусов.Вычислите длину хорды и расстояние от центра до хорды. Решение: Из условия вытекает, что хорда образует с радиусами равносторонний треугольник. Следовательно - длина хорды 12 см. Расстояние от центра до хорды является высотой образовавшегося треугольника (а также медианой и биссектриссой) и вычисляется как катет прямоуг. треугольника. 12в квадр - 6 в квадр. = кв. корень из 108 или около 10,4 см. | | |
| |
мелкая | так...чертим окружность.проводим 2 радиуса и хорду(так что бы она соединяла концы радиусов). обозначим получившийса треугольник АОС (О-центр окружности). АО=ОС=12см как радиусы, значит это равнобедренный треугольник, а углы при основании равнобедренного треугольника равны. Значит угол ОАС=углу ОСА=60 градусов. сумма всех углов треугольника 180 градусов. Тогда угол АОС=180-60-60=60 градусов. Если все углы треугольника равны то треугольник равносторонний. Значит АО=ОС=АС=12см. т.е. хорда равна 12см. =)) | |
| № 22661, Ģeometrija, 10 klase Grāmata: Геометрия для средней школы (Аболтиня Б., Чепулс П.) Uzdevuma numurs: 9,10 Вершины треугольника,вписанного в окружность,делят её в отношении 5:6:7.Вычислить углы треугольника. Окружность разделена на части в отношении 2:3:4.В точках деления проведены касательные.Вычислить меньший угол между касательными. | | |
| |
bavarde | 5х+6х+7х=360 18х=360 х=360/18 х=20 5*20/2=100/2=50 (град) 6*20/2=120/2=60 (град) 7*20/2=140/2=70 (град)
2х+3х+4х=360 9х=360 х=360/9 х=40 40*2/2=80/2=40 (град)
| | |
| |
arieta | otvet v prilozenii 18 eto 5+6+7 t.e.20 eto dlina odnogo x | |
| | № 22797, Ģeometrija, 10 klase Taisnlenka trijstura katetes ir 12 un 16 cm.Noteikt medi'anu , kas novilkta pret hipotenuzu | | |
| |
Leschinho | 12^2+16^2=AC^2 AC=20 - hipoten. Ap 3st. apvilkam rin. ln. un dabuujam - mediana = radius. Radius=Hipoten./2 = 10 | | |
| |
bavarde | AB - hipotenūza AC=12 cm BC=16 cm Pēc Pitagoras teorēmas: AB²=AC²+BC² AB²=144+256 AB²=400 AB=20 (cm)
| |
|
|