| Atbilžu arhīvs | № 20168, Algebra, 7 klase 3x(2x-1)-6x(7+x)=90 | | |
| |
КристЯ | 6х(в квадрате)-3х-42х-6х(в квадрате)=90 6х(в квадрате)-3х-42х-6х(в квадрате)-90 45х-90=0 45х=90 х=2 Ответ 2
| | |
| |
ger4a | 6x otrajaa pakapee -3x-42x -6x otrajaa pakapee =90
-3x-42x=90 -45x=90 x= (-2) | | |
| |
Valeruncik | 6xE2-3x-42x-6xE2=90 -45x=90 x=-2 | | |
| |
Anjutik | 6X (v kvadrate) - 3X-42X-6X (v kvadrate)=90 45X=90 X=45 | | |
| |
Sweet_Kiwi | 3х(2х-1)-6х(7+х)=90 6х+3х-35х-7х=90 -33х=90 х= -2 8\11 | |
| | № 20169, Algebra, 7 klase 1.5x(3+2x)=3x(x+1)-30 | | |
| |
КристЯ | 4,5х+3х в квадрате=3х в квадрате+3х-30 4,5х+3х в квадрате-3х в квадрате-3х+30 1,5х+30=0 1,5х=-30 х=-30:1,5 х=-20 Ответ:-20 | | |
| |
katerina | 4,5x+3x=3x2+3x-30 -3x2+4.5=-30 -3x2=-34.50 3x2=34.50 x2=11.50 x=3.39 | | |
| |
Anjutik | 4,5x+3X(v kvadrate)=3X(v kvadrate)+3x-30 4,5x+3X(v kvadrate)-3x3X(v kvadrate)+3x=-30 4,5x-3x=-30 x=-30:1,5 x= - 20 | | |
| |
Valeruncik | 4.5+3x=3x+3x-30 3x-3x-3x=-30-4.5 -3x=-34.5 | | |
| |
Sweet_Kiwi | 1.5x(3+2x)=3x(x+1)-30 4.5x-3x=-30 1.5x=-30 x=-20 | |
| № 20171, Algebra, 8 klase 12x(2-4) | | |
| |
karakuljka | vedj 2 - 4 neljzja otnjatj
| | |
| |
katerina | 12x(2-4)=24x-48x=-24x | | |
| |
ger4a | 24x-48x= (-24x) | | |
| |
Anjutik | uzdevums nav pilns | | |
| |
AndR | vrode ne polnoe uslovie, esli polnoe, napishi v lichnie soobshenija, poka ne ponjatno, shto imenno reshatj | |
| № 20172, Algebra, 9 klase 122-(90+190) | | |
| |
sexy | otvet 158 | | |
| |
ger4a | 122-90-190=-148 | | |
| |
КристЯ | 1) 90+190=280 2)122-280 = -158 Ответ: -158 | | |
| |
Anjutik | 1) 90+190=280 2)122-280= - 158 | | |
| |
AndR | 122-(90+190)=-158 | |
| № 20183, Algebra, 7 klase 0.6+x/3=0.3+x/6 x+3/12=2(x-1)/5
| | |
| |
ExtezY | 2x-1/5=-1 4/5x | | |
| |
Valeruncik | 0.6+x/3=0.3+x/6 x/3-x/6=0.3-0.6 -x/6=-0.3 x=1.8 x+3/12=2(x-1)/5 x+1/4=2/5x-2/5 x-2/5x=-2/5-1/4 3/5x=-9/20 x=-3/4
| | |
| |
ORANGE | 0.6+x/3=0.3+x/6 x/3-x/6=0.3-0.6 x/6=-0.3 x=-0.3*6=-1.8 *=умножить x+3/12=2(x-1)/5 x+3/12=(2x-2)/5 x+0.25=0.4x-0.4 x-0.4x=-0.4-0.25 0.6x=-0.65 x=-1.08333 | | |
| |
"BOSS" | 0.6+x/3=0.3+x/6 0.9+3x=3,6+6x -2,7=3x x=-0.9 x+3/12=2(x-1)/5 5x+15=24x-24 39=19x x=39/19 x=2 celih i 1/19
| | |
| |
AndR | x=0.9
x=2 1/19 | |
| | № 20229, Algebra, 7 klase 2x(4+7) + 12= 6x-16 | | |
| |
100% Ler4ik | 2x(4+7)+12=6x-16 2x+14x+12=-6x-16 2x+14x-6x=-16-12 10x=28 x=2.8 | | |
| |
romha | 2x(4+7)+12=6x-16 2x23=6x-16 25x=12 x=2 | | |
| |
Sergikkk | raskroem skobki: 8x+14x+12=6x-16 perenesjom neisvestnije v odunu storonu: 8x+14x-6x=-12-16 slozhim: 16x=-28 sokratim: 4x=7 Otvet: x=7/4 | | |
| |
AndR | 22x+12=6x-16 16x=-28 x=-1 12/16 | | |
| |
LeYm | 8x+14x+12 = 6x-16 16x = -4 :4 4x = -1 x = -0.25 | |
| № 20245, Algebra, 8 klase Summa 2 4isel ravna 40.4astnoe ot delenija bolsego 4isla na 5 ravno 4astnomu ot delenija mensego na 3. Naidite eti 4isla. | | |
| |
≈√vp_idb_insp‰ | x-первое число, y-второе число x+y=40 x/5=y/3
x=40-y y=3/5x
x=40-3/5x => 8x=200 => x=25 и, соответственно, y=15.
Ответ; 25 и 15 | | |
| |
AndR | x+y=40 x/5=y/3
y=15 x=25
25+15=40 | | |
| |
НасЬка* | x+y=40 y/5=x/3 x=40-y 3y=5x 3y=5(40-y) 3y=200-5y 8y=200 y=25 x=40-25 x=15 proverka: 25:5=15:3 25+15=40!!! | |
| № 20246, Algebra, 8 klase Odno 4islo =x a vtoroe v 3 raza bolse. Pervoe 4islo umensivajut na 1 a vtoroe uveli4ivajut na 2. Vo skolko raz vtoroe 4islo stalo bolse pervogo ? | | |
| |
LeYm | v 6 | | |
| |
Nik | x 3x x-1 3x+2 (3x+2)/(x-1)=tak i ostavljaj delitj pri summe neljzjzja toka mozhe6 zapisatj drobju ili prosto 3x+2 mozhe6 razdelitj na 2 i vsjo | | |
| |
Fr3dY | 11 | | |
| |
jorik12 | v 3 раза | | |
| |
romha | 333 vot etak | |
| № 20257, Algebra, 4 klase В корзине лежало 5 яблок. И было 5 детей. Яблоки разделили поровну между всеми детьми, при этом в корзине осталось одно яблоко. Каким образом разделили яблоки? | | |
| |
krolli | popalam odnio | | |
| |
AndR | Всем дали по яблоку, а одному ребенку вместе с корзинкой. | | |
| |
romha | nado odnomu rebenku datj korzinu s odnim jablokom | | |
| |
Fr3dY | zazhdom 1.25 jabloka | | |
| |
jorik12 | 4етвертое яблоко расделили по полам | |
| | № 20277, Algebra, 9 klase re6ite sistemi naibolie racionalnim sposobbom | | |
| |
FaHaT^ | Методом сложения! самый простой способ! | |
|
|