| Atbilžu arhīvs | № 20113, Matemātika, 6 klase Skorostj samoljota, letja6ego protivj vetra, pavna 520km/4, a ego skorostj po vetru ravna 570km/4. Kakoje rasstojanije moet proletjetj samoljot za 2 4asa v bez vetrennuju pogodu?????????? | | |
| |
katerina | x-skorost samoljota, S-skorost vetra, togda x-S=520; x+S=570; x=520+S; x=520-S 520+S=570-S 2S=570-250 2S=50 S=25
x=520+S x=545
2x=1090 rasstojanije za 2 chasa | | |
| |
"BOSS" | 570*2=1140 km samoljot za dva 4jasa proletit1140km | | |
| |
Natalie_m | если против ветра 520, а по ветру 570, то (520+570);2=545 км.ч - это без ветра! ну и тогда 545км/ч * 2 часа = 1090 км :) | | |
| |
Zuk | Skorostj samoleta 545km/4, a skorostj vetra 25km/4. Zna4it za 2 4asa 1090km. | |
| | № 20117, Matemātika, 6 klase Odna masina ehala so skorostju 20km/c a v toraja masina so skorostju30km/c 4erez skolko obe masini vstretitsja? | | |
| |
karakuljka | vedj mi neznaem vsju dlini ja bes ponjatie
| | |
| |
AndR | a uslovie zadachi polnoe? | | |
| |
Natalie_m | это невозможно сказать, потому что неизвестно первоначальное расстояние между ними | | |
| |
Anjutik | Reshitj ne smozem poka ne uznaem rasstojanije mezdu mashinami :) | |
| № 20173, Matemātika, 6 klase x=o,003 4x*3x-10x+90x-(15x:100)= | | |
| |
Bond | x=o,oo3 4x*3x-10x+90x-(15x:100)=20x13 | | |
| |
glaz | 0.000108-0.03+0.27-(0.00045)= =0.029892+0.27-(0.00045)= =0.240108-0.00045= =0.240063 | | |
| |
beggi | 12x-10x+90x-(15x:100)=90x-15x:100= 75x:100=75*0,003:100=250 | | |
| |
AndR | 0,012*0,009-0,03+0,27-(0,045:100)= =0,000108-0,03+0,27-0,00045=0,239658 | | |
| |
Anjutik | u menja ne poluchaetsja (4*0,003)*(3*0,003)-10*0,003+90*0,003-(15*0.003:100)(pervoedelaemumnozenije vskobkah,potomumnozenije,potom delenije, potom ostaljnoe(0.012*0.009)-0.03+0.27-(0,045:100)=0,239658 | |
| № 20178, Matemātika, 6 klase 9:12= 4:20= 10:40= 46:90= 28:68= 40:70= 8:80= 14:35=! | | |
| |
black cat | 2+2 | | |
| |
vika | neznaju | | |
| |
sexy | otvet 0.75 0.2 0.25 0.511111 0.411765 0.571429 0.1 0.4 | | |
| |
Anjutik | 9:12= 0.75 4:20=0.2 10:40=0.25 46:90= 0.51 28:68= 0.41 40:70=0.57 8:80=0.1 14:35=0.4 | | |
| |
AndR | 9:12= 4:20= 10:40= 46:90=0,5111 28:68=0,4117 40:70=0,5714 8:80=0,1 14:35=0,4 | | |
| |
ger4a | 1)3/4 2)1/5 3)1/4 4) 23/45 5)7/17 6)4/7 7) 1/10 8)2/7 | |
| № 20196, Matemātika, 6 klase Три груза массой 360 кг ,900 кг нужно было перевезти по железной дороге ,причем расходы на перевозку всех грузов составили в сумме 27,70 лата .Сколько латов стоила перевозка каждого груза ? | | |
| |
jorik12 | 13 | | |
| |
LeYm | ti zabil 540 | | |
| |
AndR | a kakaja massa u tretjego? | | |
| |
ORANGE | 360+900=1260kg(oba gruza)stoit 27.70 LS perevezti 1260kg stoit 27.7 LS 1 kg - 27.7:1260=0.021984 LS 360 kg-0.021984x360=7.91424~7.9ls 900 kg-0.021984x900=19.7856~19.8ls 7.9+19.8=27.7 | | |
| |
ReGiNo4kA | 5,54 лата | |
| | № 20306, Matemātika, 6 klase "+,-,:,*"znaki kotorie dolzni bitj v primerax.. pridumatj primeri s obiknovennimi drobjami(4 primera) i desjati4jnimi (4primera) | | |
| |
≈√vp_idb_insp‰ | Примеры с простыми дробями. 2/5 + 7/8=?; 8/4 - 3/5=?; 18/6 * 1/2=?; 15/3 : 1/5=?; Примеры с десятичными дробями. 1,75 + 5,25=?; 6,3 - 2,7=?; 5,11 * 2,31=?; 9,33 : 3,11=? | | |
| |
olja | Стрижи кормят 3 своих малыша насекомыми,которых ловят на лету.В течение для каждый тинец получает пищу в середнем 20 раз по 370 мелких насекомых за один кормление.Сколько насекомых нужна поймать 32 д | | |
| |
АртикD'n'B | 0.4x2=0.8 14.8+12.6=27.4 8.001+19.19=27.02 | | |
| |
AndR | 1. 1/2 + 1/2 = 1 2. 5 1/2 - 2 1/2 = 3 3. 1/3 * 1/4 = 1/12 4. 1/2 : 1/4 = 2
1. 0.5 + 0,3 = 0,8 2. 1,2 - 0,5 = 0,7 3. 0,5 * 0,4 = 0,2 4. 2,4 : 0,3 = 8 | | |
| |
Anjutik | 1) 2 1/2 + 2 1/2 = 5 2) 1/3-1/5=2/15 3) 3 4/15+4 8/15=7 4/5 4) 5 1/4 - 4 1/6 = 1 1/2 1) 0,2+0,5=0,7 2) 0,6-0,7=0,1 3) 1,2*1,1 =1,32 4) 0,6:0,5=1,2 | |
| № 20323, Matemātika, 6 klase motorlaiva atrums stavosa udeni ir 14,7 km stundastraumes atrums upe ir 3,75 km stunda.Cik km bus veikusi motorlaiva,braucot 2 stundas pa ezeru un 1 stunu pa upi,kas iztek no si ezera | | |
| |
pelite222 | 1) 14,7+14,7=29,4(km) 2)14,7+3,75=18,45(km) 3)29,4=18,85=47,85(km) | | |
| |
TuC TuC | 14,7+3,75=18,45 14,7*2=29,4 29,4+18,45=44,2 | | |
| |
renchinja | 1) 14,7 * 2=29,4 2)14,7 + 3,75=18,45 3)29,4 + 18,45=47,85 | | |
| |
≈√vp_idb_insp‰ | 14,7 * 2 = 29,4km - attalums braucot pa ezeru; 14,7 + 3,75 = 18,45km - attalums pa upi; 29,4 + 18,45 = 47,85km - tik motorlaiva veikusi par 3 stundam. | |
| № 20340, Matemātika, 6 klase Pēterītis un Miķelītis gāja bekot.Katrs no viņiem salasīja 12kg sēņu.Izrādījās,ka katram no viņiem 4% sēņu ir tārpainas.Cik procentu tārpainu sēņu viņiem bija kopā? | | |
| |
renchinja | 4+4=8% tas tac viegli!!! | | |
| |
peleeee | logiski - 8% | | |
| |
≈√vp_idb_insp‰ | Ta ka abiem ir pa 12kg seennu - tad arii kopaa vinniem buus 4% tārpainu sēņu. | | |
| |
AndR | Katram no viniem bija 4% no 12 kg trapainas = 48g Abiem bija 24kg un 96g trapainas Tas ir 4%. | | |
| |
LeYm | 4% | |
| № 20371, Matemātika, 6 klase Кузов грузовой автомашины,имеющий размеры 3,2 м, 2 м и 0,5 м,наполнен до краев песком.Сколько весит весь груз,если 1м3 песка весит 1,8 т? | | |
| |
marya | 1)3,2 х 2 х 0,5 =3,2 м3 - объем кузова 2)3,2 х 1,8 =5,76 т - вес груза | | |
| |
≈√vp_idb_insp‰ | Объём кузова будет 3,2*2*0,5=3,2м3 Вес песка равен объём*плотность 3,2*1,8=5,76т | |
| | № 20372, Matemātika, 6 klase х=умножить! 1)0,165+0,675х4,2=? 2)3,1-0,85х2,4=? 3)3,85+9,5х3,4=? 4)27,2-5,6х3,5=?
| | |
| |
@ExtRa@ | 1)3 2)1.06 3)36.15 4)7.06 | | |
| |
ExtRa | 1)3 2)1.06 3)36.15 4)-7.6 | | |
| |
AndR | 1. =3 2. =1.06 3. =36.15 4. =7.6 | | |
| |
An4ik 7kl | 1) 3 2) 1.06 3) 36.15 4) 7.7 | | |
| |
≈√vp_idb_insp‰ | 1)0,165+0,675х4,2=0,165+2,835=3 2)3,1-0,85х2,4=3,1-2,04=1,06 3)3,85+9,5х3,4=3,85+32,3=36,15 4)27,2-5,6х3,5=27,2-19,6=7,6 | |
|
|